Luego de quedarse con la pole, Niko Rosbert ha logrado una gran victoria en el GP de China, en la que ha sido la mejor carrera en lo que va del campeonato de formula 1, por lo estrecho de las posiciones y la cantidad de adelantamientos y defensas de las posiciones como la protagonizada por el venezolano Pastor Maldonado frentre al bicampeón mundial Fernando Alonso que no encontro la forma de adelantar al venezolano.
Pastor Maldonado finalizó en los puntos al terminar octavo y sumar sus primeros cuatro puntos.
| Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | 01:36’26″929 | 01 | 56 |
| 2 | 18 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | + 20″626 | 05 | 56 |
| 3 | 15 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | + 26″012 | 07 | 56 |
| 4 | 12 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | + 27″924 | 06 | 56 |
| 5 | 10 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | + 30″483 | 11 | 56 |
| 6 | 8 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | + 31″491 | 10 | 56 |
| 7 | 6 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | + 34″597 | 14 | 56 |
| 8 | 4 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | + 35″643 | 13 | 56 |
| 9 | 2 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | + 37″256 | 09 | 56 |
| 10 | 1 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | + 38″720 | 03 | 56 |
| 11 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | + 41″066 | 08 | 56 | |
| 12 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | + 42″273 | 15 | 56 | |
| 13 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | + 42″779 | 12 | 56 | |
| 14 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | + 50″573 | 04 | 56 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | + 51″213 | 16 | 56 | |
| 16 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | + 51″756 | 24 | 56 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | + 63″156 | 17 | 56 | |
| 18 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | + 1 vuelta | 19 | 55 | |
| 19 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | + 1 vuelta | 20 | 55 | |
| 20 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | + 1 vuelta | 21 | 55 | |
| 21 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | + 1 vuelta | 22 | 55 | |
| 22 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | + 2 vueltas | 23 | 54 | |
| 23 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | + 3 vueltas | 18 | 53 | |
| RET | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | + 44 vueltas | 02 | 12 |


Opinan